
返回 产品展示
涂塑钢管
规格 | 厚度 | kg/支(6米) | 规格 | 厚度 | kg/支(6米) | |
DN15 | 2.20 | 6.47 | DN65 | 3.00 | 230.14 | |
2.50 | 7.3 | 3.25 | 244.2 | |||
DN20 | 2.20 | 8.18 | DN80 | 3.25 | 290.08 | |
2.50 | 9.5 | 3.50 | 305.62 | |||
DN25 | 2.50 | 11.55 | DN100 | 3.25 | 380.36 | |
2.75 | 13.29 | 3.50 | 403.3 | |||
DN32 | 2.50 | 15.38 | DN125 | 3.75 | 552.78 | |
2.75 | 17.27 | 4.00 | 573.5 | |||
DN40 | 2.75 | 19.67 | DN150 | 3.75 | 670.44 | |
3.00 | 21.35 | 4.00 | 703.74 | |||
DN50 | 2.75 | 24.95 | DN200 | 4.50 | 1096.68 | |
3.00 | 26.93 | 5.00 | 1183.26 |
服务热线:13725831080 广东宝得阀门科技有限公司 版权所有 Copyright |